一、项目编号:JQZFCG-2021-1019号
二、项目名称:华亿体育电竞(中国)有限公司后勤低耗物资-电工材料采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:酒泉新力成贸易有限责任公司
供应商地址:甘肃省酒泉市肃州区世纪大道58号20号楼创业大厦606室
中标金额:小写:¥559034.60元(大写:人民币伍拾伍万玖仟零叁拾肆元陆角整)
四、主要标的信息
货物类 |
名称:详见附件 品牌:详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
孙宏伟、赵富珍、关金文、谢丽晖、高晶
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:无
收费金额:0万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:华亿体育电竞(中国)有限公司
地 址:酒泉市肃州区西大街22号
联系方式:13830738196
名 称:甘肃佳昊项目管理有限公司
地 址:甘肃省酒泉市肃州区瓜州路弘胜佳苑17门店
联系方式:17793709260
项目联系人:刘志超
电 话:17793709260
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | LED直管 | 三雄极光 | 9W | 广东三雄极光照明 有限公司 | 个 | 3575 | 28 | 100100 |
2 | LED直管 | 三雄极光 | 15W | 广东三雄极光照明 有限公司 | 根 | 2339 | 36 | 84204 |
3 | VV铜芯电缆线 | 金川 | 3*75mm²+2 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 200 | 252 | 50400 |
4 | vv电缆线 | 金川 | 3*70mm²+2*35mm² | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 160 | 252 | 40320 |
5 | 格栅灯 | 澳浦 | 60*60 | 迴龙灯饰电器 有限公司 | 个 | 60 | 180 | 10800 |
6 | 独股铜线 | 金川 | 6平方 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 1800 | 5.8 | 10440 |
7 | 护套线 | 金川 | 4平方3芯 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 400 | 20 | 8000 |
8 | 橡套线 | 众邦 | 3*4+2 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 200 | 24 | 4800 |
9 | LED灯盘 | 子弹头 | 36w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 145 | 45 | 6525 |
10 | YJV铜芯电缆 | 金川 | 4*25mm²+1*16mm² | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 150 | 108 | 16200 |
11 | 护套线 | 众邦 | 2.5平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 2500 | 5.6 | 14000 |
12 | 独股铜线 | 众邦 | 4平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 1500 | 5 | 7500 |
13 | LED平板灯 | 子弹头 | 60*60 | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 31 | 160 | 4960 |
14 | YJV铜芯电缆线 | 众邦 | 3*25m m²+2*16mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 110 | 108 | 11880 |
15 | LED吸顶灯 | 欧普 | 4.5w | 广东欧普照明 有限公司 | 个 | 50 | 128 | 6400 |
16 | 多用插座 | 公牛 | 二位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 130 | 25 | 3250 |
17 | 电缆线 | 众邦 | 3*16mm²+2*10mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 100 | 68 | 6800 |
18 | LED筒灯 | 子弹头 | 18w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 60 | 55 | 3300 |
19 | 多用插座 | 公牛 | 四位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 82 | 29 | 2378 |
20 | 护套线 | 众邦 | 4平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 1400 | 8.5 | 11900 |
21 | LED床头灯 | 子弹头 | 3.5w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 125 | 25 | 3125 |
22 | 净化灯罩 | 佛山 | pc | 佛山电器照明 有限公司 | 个 | 100 | 48 | 4800 |
23 | 护套线 | 众邦 | 3*4 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 200 | 22 | 4400 |
24 | 多用插座 | 公牛 | 五位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 60 | 33 | 1980 |
25 | LED灯盘 | 子弹头 | 12W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 108 | 20 | 2160 |
26 | 橡套线 | 众邦 | 3*4+1 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 200 | 20 | 4000 |
27 | 一体灯管 | 子弹头 | T5 14w | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 120 | 26 | 3120 |
28 | 橡套线 | 众邦 | 3*6+1 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 100 | 25 | 2500 |
29 | 橡套线 | 众邦 | 3*10+1 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 100 | 46 | 4600 |
30 | 橡套线 | 众邦 | 3*6 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 100 | 21 | 2100 |
31 | 声光控吸顶灯 | 品坚 | 24w | 台湾品坚股份 有限公司 | 个 | 16 | 50 | 800 |
32 | 床头灯 | 子弹头 | 3.5w | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 75 | 25 | 1875 |
33 | LED直管(9W) | 三雄极光 | 9W | 广东三雄极光照明 有限公司 | 根 | 100 | 28 | 2800 |
34 | 温控器 | 美尔惠 | 240v | 兴化市云峰电热 电器厂 | 个 | 10 | 35 | 350 |
35 | LED射灯 | 子弹头 | 50W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 17 | 140 | 2380 |
36 | 加热管 | 美尔惠 | 9kw | 兴化市云峰电热 电器厂 | 个 | 21 | 128 | 2688 |
37 | 多用插座 | 公牛 | 三位 GN-109k | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 50 | 40 | 2000 |
38 | 独股铜线 | 众邦 | 4平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 500 | 3.3 | 1650 |
39 | led灯泡 | 子弹头 | 25w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 40 | 30 | 1200 |
40 | 护套线(1.5mm²) | 众邦 | 2*1.5mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 800 | 3 | 2400 |
41 | LED灯泡 | 子弹头 | 7W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 110 | 15 | 1650 |
42 | 多用插座 | 公牛 | 16a 三位QW- A230B | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 50 | 45 | 2250 |
43 | 多用插座 | 公牛 | 一位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 55 | 15 | 825 |
44 | LED灯泡 | 子弹头 | 18w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 35 | 30 | 1050 |
45 | LED灯泡 | 子弹头 | 22w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 35 | 30 | 1050 |
46 | 发热管 | 美尔惠 | 9kw | 兴化市云峰电热 电器厂 | 根 | 16 | 128 | 2048 |
47 | 平行线 | 陇原 | 0.75平方 | 华融电线电缆 有限公司 | 米 | 800 | 2.4 | 1920 |
48 | 聚乙烯线 | 众邦 | 2*2.5 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 300 | 6.4 | 1920 |
49 | 聚乙烯线 | 众邦 | 2*4 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 200 | 9.6 | 1920 |
50 | 电缆线 | 众邦 | 3*4mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 130 | 14.4 | 1872 |
51 | LED灯泡 | 子弹头 | 14w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 45 | 25 | 1125 |
52 | 安全出口指示牌 | 领凯 | AE- BLZD- 2LR0El3w-1890A | 中山市领凯照明科技有限公司 | 个 | 40 | 40 | 1600 |
53 | 多用插座 | 公牛 | 六位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 23 | 45 | 1035 |
54 | 灯管 | 三雄极光 | T8 | 广东三雄极光照明 有限公司 | 根 | 50 | 30 | 1500 |
55 | 双胶线 | 金川 | 2.5平方 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 900 | 4.5 | 4050 |
56 | 长寿成像灯泡 | 欧司朗 | 750w | 广东佛山欧司朗照明有限公司 | 个 | 7 | 224 | 1568 |
57 | 漏电开关 | 德力西 | 2p63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 17 | 48 | 816 |
58 | LED | 子弹头 | T5 18W | 广东子弹头照明有限公司 | 根 | 40 | 30 | 1200 |
59 | 平板灯 | 子弹头 | 60*60 | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 6 | 160 | 960 |
60 | 接触器 | 德力西 | LCI-65 | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 468 | 1404 |
61 | led灯管 | 子弹头 | 12w | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 50 | 28 | 1400 |
62 | YJV22电缆线 | 金川 | 3*25mm²+1 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 20 | 85 | 1700 |
63 | 空开 | 德力西 | 3P63A | 德力西电气有限公司 | 个 | 26 | 50 | 1300 |
64 | 吸顶灯 | 欧普 | 4.5w | 广东欧普照明 有限公司 | 个 | 10 | 128 | 1280 |
65 | 开关 | 德力西 | 118型四联 | 德力西电气有限公司 | 个 | 37 | 33 | 1221 |
66 | 微电脑时间控制器 | 德力西 | KG316T | 德力西电气有限公司 | 个 | 18 | 111 | 1998 |
67 | LED灯泡 | 子弹头 | 9w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 80 | 15 | 1200 |
68 | 橡套线 | 金川 | 2*2.5 | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 200 | 6.5 | 1300 |
69 | 床头灯管 | 子弹头 | T5 | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 25 | 25 | 625 |
70 | led声光控吸顶灯 | 子弹头 | 6W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 5 | 100 | 500 |
71 | 电缆线 | 金川 | 3*6mm² | 金川集团电线电缆 有限公司 | 米 | 60 | 33 | 1980 |
72 | led筒灯 | 子弹头 | 6寸 | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 55 | 550 |
73 | 格栅灯 | 澳浦 | 30*120 | 迴龙灯饰电器 有限公司 | 个 | 4 | 210 | 840 |
74 | 稳压器 | 德力西 | 1500va | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 500 | 500 |
75 | 多用插座 | 公牛 | 六位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 12 | 45 | 540 |
76 | LED一体灯管 | 子弹头 | 14w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 30 | 30 | 900 |
77 | led格栅灯 | 澳浦 | 60*60 | 迴龙灯饰电器 有限公司 | 个 | 4 | 180 | 720 |
78 | 插座 | 公牛 | 86型5孔 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 48 | 10 | 480 |
79 | LED灯盘 | 子弹头 | 18w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 20 | 30 | 600 |
80 | 空开 | 德力西 | CM1-630A | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 880 | 880 |
81 | 开关连接柱 | 雄昊金具 | 240mm² | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 24 | 32 | 768 |
82 | 插座 | 德力西 | 118型 | 德力西电气有限公司 | 个 | 25 | 33 | 825 |
83 | 声光控吸顶灯 | 子弹头 | 18w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 4 | 110 | 440 |
84 | LED灯泡 | 子弹头 | 9w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 50 | 15 | 750 |
85 | 开关 | 德力西 | 双联86型 | 德力西电气有限公司 | 个 | 48 | 16 | 768 |
86 | 交流接触器 | 德力西 | cjx2-8011-80 | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 384 | 768 |
87 | LED平板灯 | 子弹头 | 1.2m*30cm | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 2 | 268 | 536 |
88 | 铜鼻子 | 雄昊金具 | 240平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 25 | 32 | 800 |
89 | 电话线 | 瑞德 | 2芯 | 广东瑞德电线电缆 有限公司 | 米 | 6 | 3 | 18 |
90 | 交流接触器 | 德力西 | cjx-1811 | 德力西电气有限公司 | 个 | 11 | 64 | 704 |
91 | LED灯盘 | 子弹头 | 28W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 30 | 300 |
92 | 独股铜线 | 众邦 | 2.5平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 400 | 2.5 | 1000 |
93 | 天花灯 | 雷士 | 7w | 惠州雷士光电科技 有限公司 | 套 | 20 | 33 | 660 |
94 | 交流接触器 | 德力西 | ctx-2180 | 德力西电气有限公司 | 个 | 7 | 96 | 672 |
95 | 漆包线 | 道冠 | 1.06mm² | 上海道冠橡塑五金 有限公司 | 米 | 7 | 5 | 35 |
96 | 空开 | 德力西 | CM1-400A | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 664 | 664 |
97 | 独股铜线 | 众邦 | 2.5平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 300 | 2.5 | 750 |
98 | LED灯泡 | 子弹头 | 12w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 45 | 12 | 540 |
99 | 床头灯管 | 子弹头 | T5 | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 25 | 20 | 500 |
100 | 电热管 | 美尔惠 | 9kw | 兴化市云峰电热 电器厂 | 根 | 5 | 128 | 640 |
101 | 护套线 | 众邦 | 5平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 盘 | 1 | 624 | 624 |
102 | 浮球开关 | 创新者 | 220v | 福建泉州创新者 | 个 | 5 | 124 | 620 |
103 | 插头 | 拳王 | 三项 | 宁波拳王电器 有限公司 | 个 | 150 | 5 | 750 |
104 | LED灯泡 | 子弹头 | 20w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 14 | 140 |
105 | 空开 | 德力西 | 2p25a | 德力西电气有限公司 | 个 | 32 | 18 | 576 |
106 | 开关 | 德力西 | 86型单开 | 德力西电气有限公司 | 个 | 48 | 12 | 576 |
107 | 万用表 | 胜利 | T92 | 深圳市驿生胜利科技有限公司 | 个 | 3 | 192 | 576 |
108 | 电焊线 | 众邦 | 25mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 20 | 35 | 700 |
109 | LED灯泡 | 子弹头 | 5w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 30 | 11 | 330 |
110 | 空开 | 德力西 | CDM1-250A | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 495 | 1485 |
111 | LED灯盘 | 子弹头 | 18w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 30 | 300 |
112 | LED灯盘 | 子弹头 | 28W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 30 | 300 |
113 | LED灯泡 | 子弹头 | 28w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 35 | 350 |
114 | LED灯盘 | 子弹头 | 24W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 8 | 30 | 240 |
115 | 铜漆包线 | 道冠 | 1.25mm² | 上海道冠橡塑五金 有限公司 | 公斤 | 5 | 112 | 560 |
116 | 护套线 | 众邦 | 6平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 100 | 13 | 1300 |
117 | LED射灯 | 子弹头 | 100w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 2 | 224 | 448 |
118 | 交流接触器 | 德力西 | 40A380V | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 224 | 448 |
119 | 电接点压力表 | 德力西 | 150-16 | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 214.4 | 428.8 |
120 | led灯泡 | 子弹头 | 7w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 20 | 15 | 300 |
121 | led球泡 | 子弹头 | 7w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 20 | 15 | 300 |
122 | 吸顶灯 | 子弹头 | 6w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 20 | 45 | 900 |
123 | 交流接触器 | 德力西 | 40a | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 208 | 416 |
124 | 铜地插 | 回梅兰 | CT-961 | 惠州市梅兰日兰科技有限公司 | 套 | 2 | 120 | 240 |
125 | 空开 | 德力西 | 3P32A | 德力西电气有限公司 | 个 | 9 | 35 | 315 |
126 | 橡套线 | 众邦 | 4平方 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 50 | 10 | 500 |
127 | 交流接触器 | 德力西 | CJx2-1801 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 64 | 320 |
128 | 交流接触器 | 德力西 | CTX2-1210 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 76 | 380 |
129 | 屏蔽线 | 瑞德 | 128P2*22芯 | 广东瑞德电线电缆有限公司 | 米 | 100 | 4.5 | 450 |
130 | 相序继电器 | 德力西 | 380v | 德力西电气有限公司 | 个 | 4 | 88 | 352 |
131 | 电缆线 | 众邦 | 3*4mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 20 | 14.4 | 288 |
132 | LED灯盘 | 子弹头 | 12W | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 18 | 180 |
133 | 插座 | 德力西 | 118型5联 | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 33 | 330 |
134 | LED灯盘 | 子弹头 | 22w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 32 | 320 |
135 | 接触器线圈 | 德力西 | 40a220v | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 35 | 350 |
136 | 保险管 | 沪工 | 200A | 上海沪工电器厂 | 个 | 10 | 5 | 50 |
137 | LED灯泡 | 子弹头 | 60w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 20 | 60 | 1200 |
138 | LED灯管 | 三雄极光 | 20W | 广东三雄极光照明 有限公司 | 个 | 10 | 30 | 300 |
139 | led射灯 | 子弹头 | 400w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 1 | 304 | 304 |
140 | 亚克力灯箱板 | 兴胜 | 1.2mx2.4m | 广东佛山兴胜有机 玻璃厂 | 张 | 1 | 304 | 304 |
141 | LED插泡 | 雷士 | 100LM | 惠州雷士光电科技 有限公司 | 个 | 21 | 10 | 210 |
142 | 空开 | 德力西 | 2P32A | 德力西电气有限公司 | 个 | 16 | 18 | 288 |
143 | 插头 | 拳王 | 两项 | 宁波拳王电器 有限公司 | 个 | 80 | 4 | 320 |
144 | 温控器 | 美尔惠 | 110度TED-2001E400380v | 兴化市云峰电热 电器厂 | 个 | 12 | 24 | 288 |
145 | 接触器底座 | 德力西 | 40a220v | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 33 | 330 |
146 | 空开 | 德力西 | 4p63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 58 | 290 |
147 | 空开 | 德力西 | 4p63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 4 | 58 | 232 |
148 | 黑胶布 | 舒氏 | 1.7cm | 舒氏集团有限公司 | 卷 | 70 | 5 | 350 |
149 | 线槽板 | 丰鑫 | 2*1.5 | 西安丰鑫塑料 有限公司 | 根 | 70 | 6 | 420 |
150 | LED灯管 | 子弹头 | T512w | 广东子弹头照明 有限公司 | 根 | 10 | 18 | 180 |
151 | 交流接触器 | 德力西 | 220v | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 88 | 264 |
152 | led平板灯 | 子弹头 | 30*60 | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 2 | 80 | 160 |
153 | 插座 | 德力西 | Q86ZS | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 13 | 130 |
154 | 空开 | 德力西 | 2P20A | 德力西电气有限公司 | 个 | 12 | 18 | 216 |
155 | 空开 | 德力西 | 2p32a | 德力西电气有限公司 | 个 | 12 | 18 | 216 |
156 | 空开 | 德力西 | 1p20a | 德力西电气有限公司 | 个 | 12 | 18 | 216 |
157 | LED吸顶灯 | 子弹头 | 36w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 3 | 55 | 165 |
158 | 卤素灯管 | 亚明 | 250w | 亚明特种灯泡厂 | 根 | 8 | 25 | 200 |
159 | 电缆线 | 众邦 | 3*2.5mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 20 | 10 | 200 |
160 | 正反时间继电器 | 德力西 | JS14s | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 100 | 200 |
161 | 线槽 | 丰鑫 | 2*4 | 西安丰鑫塑料 有限公司 | 根 | 30 | 20 | 600 |
162 | 铜鼻子 | 雄昊金具 | 120平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 10 | 20 | 200 |
163 | 应急吸顶灯 | 领凯 | 220v | 中山市领凯照明科技有限公司 | 个 | 4 | 60 | 240 |
164 | 交流接触器 | 德力西 | 40A380Vcjx2s | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 260 | 260 |
165 | 平行线 | 陇原 | 1平方 | 华融电线电缆 有限公司 | 米 | 100 | 2.5 | 250 |
166 | 电缆线 | 众邦 | 3*2.5mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 12 | 10 | 120 |
167 | 铜线卡 | 雄昊金具 | 10mm | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 450 | 4 | 1800 |
168 | 多用插座 | 公牛 | 10位 | 公牛集团股份 有限公司 | 个 | 2 | 88 | 176 |
169 | 正反时孔继电器 | 德力西 | KG316T220xk | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 88 | 176 |
170 | 空开 | 德力西 | 2P63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 6 | 28 | 168 |
171 | 明装开关盒 | 德力西 | 4位 | 德力西电气有限公司 | 个 | 7 | 24 | 168 |
172 | 倒顺开关 | 德力西 | 380v40a | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 56 | 168 |
173 | 空开 | 德力西 | 4p40a | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 56 | 168 |
174 | 铜鼻子 | 雄昊金具 | 70平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 16 | 12 | 192 |
175 | 空开 | 德力西 | 4p32a | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 56 | 168 |
176 | 水晶头 | 绿联 | P/ N4- 554720-3 | 广东深圳绿联数码厂 | 个 | 100 | 2 | 200 |
177 | 小灯泡 | 欧佳 | 25w | 海宁市欧佳照明 电器厂 | 个 | 50 | 2 | 100 |
178 | 插头 | 拳王 | 10a | 宁波拳王电器 有限公司 | 个 | 40 | 5 | 200 |
179 | LED灯盘 | 子弹头 | 3w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 10 | 10 | 100 |
180 | 声光控开关 | 德力西 | e27 | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 12 | 120 |
181 | 空开 | 德力西 | 3P40A | 德力西电气有限公司 | 个 | 4 | 45 | 180 |
182 | 断路器 | 德力西 | LE-19 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 38 | 190 |
183 | 空开 | 德力西 | 4p100a | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 152 | 152 |
184 | 空开 | 德力西 | 2P25 | 德力西电气有限公司 | 个 | 8 | 18 | 144 |
185 | 瓷保险 | 沪工 | pt18-32 | 上海沪工电器厂 | 根 | 60 | 3 | 180 |
186 | 电缆线 | 众邦 | 2*2.5mm² | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 米 | 20 | 10 | 200 |
187 | 铜线鼻 | 雄昊金具 | 25平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 20 | 5 | 100 |
188 | 暗装开关 | 德力西 | 86型单开 | 德力西电气有限公司 | 个 | 12 | 12 | 144 |
189 | 明装开关 | 德力西 | 86型单开 | 德力西电气有限公司 | 个 | 12 | 12 | 144 |
190 | 交流接触器 | 德力西 | 10a380v | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 72 | 144 |
191 | 交流接触器 | 德力西 | cjx2-3210M | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 72 | 144 |
192 | 漏电开关 | 德力西 | 2p32a | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 72 | 144 |
193 | 气阀开关 | 德力西 | 220v | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 72 | 144 |
194 | 漏电开关 | 德力西 | DZ47sLE63 | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 45 | 90 |
195 | led射灯灯泡 | 亚明 | 250w | 亚明特种灯泡厂 | 个 | 5 | 35 | 175 |
196 | 断路器 | 德力西 | OE47-25 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 15 | 75 |
197 | 断路器 | 德力西 | OE47-29 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 15 | 75 |
198 | 漏电开关 | 德力西 | DZ47sLE40 | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 36 | 108 |
199 | 断路器 | 德力西 | DE47-19 | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 20 | 200 |
200 | 插座 | 德力西 | 10A五孔 | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 15 | 150 |
201 | 单开开关 | 德力西 | DZ47sL1C | 德力西电气有限公司 | 支 | 10 | 12 | 120 |
202 | 空开 | 德力西 | 2p32a | 德力西电气有限公司 | 个 | 8 | 20 | 160 |
203 | led射灯灯泡 | 亚明 | 400w | 亚明特种灯泡厂 | 个 | 4 | 35 | 140 |
204 | 射灯灯泡 | 亚明 | 3w | 亚明特种灯泡厂 | 个 | 4 | 18 | 72 |
205 | 交流接触器 | 德力西 | 220vcjx2-2510 | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 96 | 192 |
206 | 线卡 | 华鑫 | 8号 | 金鑫塑胶电器厂 | 盒 | 30 | 5 | 150 |
207 | 线槽板 | 丰鑫 | 0.4*1 | 西安丰鑫塑料 有限公司 | 个 | 25 | 15 | 375 |
208 | led灯条 | 博浩 | 20w | 中山市横栏镇博浩照明电器厂 | 个 | 5 | 24 | 120 |
209 | led吸顶灯 | 品坚 | 24w | 台湾品坚股份 有限公司 | 个 | 3 | 50 | 150 |
210 | 空开 | 德力西 | 4p63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 58 | 116 |
211 | 配电箱 | 德力西 | 400*600 | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 320 | 320 |
212 | 空开 | 德力西 | 4p63a | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 58 | 116 |
213 | 铜线鼻 | 雄昊金具 | 16平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 20 | 4 | 80 |
214 | 五孔插座 | 德力西 | CD210 | 德力西电气有限公司 | 个 | 10 | 12 | 120 |
215 | 双头应急灯 | 领凯 | 220v | 中山市领凯照明科技有限公司 | 个 | 2 | 56 | 112 |
216 | 插座 | 德力西 | 16A三孔 | 德力西电气有限公司 | 个 | 8 | 13 | 104 |
217 | 铜线鼻 | 雄昊金具 | 16平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 15 | 4 | 60 |
218 | 漏电开关 | 德力西 | DZ47s LEN1C20 | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 44 | 132 |
219 | 空调绑扎带 | 新仪 | 0.05* | 新仪塑料制品 有限公司 | 卷 | 10 | 36 | 360 |
220 | 铜鼻子 | 雄昊金具 | 25平方 | 乐清市雄昊电力金具有限公司 | 个 | 18 | 5.6 | 100.8 |
221 | 插座 | 德力西 | 118型 12 | 德力西电气有限公司 | 个 | 3 | 35 | 105 |
222 | 防水胶带 | 舒氏 | 1500 | 舒氏集团有限公司 | 卷 | 25 | 5 | 125 |
223 | 塑料胶带 | 舒氏 | 1.2cm | 舒氏集团有限公司 | 卷 | 25 | 5 | 125 |
224 | 穿线管 | 丰鑫 | 4分 | 西安丰鑫塑料 有限公司 | 根 | 20 | 5 | 100 |
225 | U型电热管 | 美尔惠 | 3000w | 兴化市云峰电热 电器厂 | 根 | 2 | 48 | 96 |
226 | 空开 | 德力西 | DZ47s16A | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 18 | 90 |
227 | 空开 | 德力西 | 1p10a | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 16 | 80 |
228 | 开关盒 | 德力西 | 86 | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 4 | 4 |
229 | 空开 | 德力西 | 1p16a | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 18 | 90 |
230 | 漏电开关 | 德力西 | DZ47s LE32A | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 45 | 90 |
231 | 插座 | 德力西 | 五孔单开 | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 16 | 80 |
232 | 空开 | 德力西 | 16A2p | 德力西电气有限公司 | 个 | 5 | 18 | 90 |
233 | 驱动器 | 子弹头 | 48w | 广东子弹头照明 有限公司 | 个 | 5 | 20 | 100 |
234 | 净化灯 | 迴龙 | 60cm | 迴龙灯饰电器 有限公司 | 个 | 2 | 50 | 100 |
235 | 配电箱 | 德力西 | 300*420 | 德力西电气有限公司 | 个 | 1 | 75 | 75 |
236 | pvc穿线管 | 丰鑫 | 4分 | 西安丰鑫塑料 有限公司 | 个 | 15 | 6 | 90 |
237 | 插座 | 德力西 | 118型5联 | 德力西电气有限公司 | 个 | 2 | 35 | 70 |
